标准
视力保护色:
阅读次数:53次 发布时间:2023-11-13
| 序号 | 标准名称 | 牵头/参与 | 标准状态 | 计划号/标准号 | 立项/发布时间 | 标准类型 |
| (立项/发布) | ||||||
| 1 | 食品安全地方标准 枸杞 | 牵头 | 发布 | DBS 64/001-2022 | 2022.02.10 | 地方标准 |
| 2 | 食品安全地方标准 枸杞叶茶 | 牵头 | 发布 | DBS 64/684-2022 | 2022.12.10 | 地方标准 |
| 3 | 葡萄酒产业质量检测体系建设规范 | 牵头 | 发布 | DB 64/T 1870-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 4 | 宁夏枸杞及其制品质量检测体系建设规范 | 牵头 | 发布 | DB 64/T 1869-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 5 | 食品快速检测实验室分级建设指南 | 牵头 | 发布 | DB 64/T 1867-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 6 | 食品快速检测实验室检测技术指南 | 牵头 | 发布 | DB 64/T 1866-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 7 | 县级食品检测实验室建设规范 | 牵头 | 发布 | DB 64/T 1868-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 8 | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区可持续发展指南 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1859-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 9 | 贺兰山东麓酿酒葡萄质量控制技术规范 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1860-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 10 | 贺兰山东麓葡萄酒香气可视化图谱构建技术规程 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1861-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 11 | 贺兰山东麓红葡萄酒色泽质量数字化与可视化技术规程 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1862-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 12 | 免埋土酿酒葡萄品种栽培技术规程 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1863-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 13 | 酿酒葡萄园信息化建设管理规范 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1864-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 14 | 贺兰山东麓酿酒葡萄霜霉病监测预警技术规程 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1865-2023 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 15 | 宁夏“六特”产业高质量发展标准体系 第1部分:葡萄酒 | 参与 | 发布 | DB 64/T 1830.1-2022 | 2023.02.21 | 地方标准 |
| 16 | 宁夏葡萄酒生产企业安全隐患排查操作技术规范 | 牵头 | 立项 | / | 待发布 | 地方标准 |
| 17 | 葡萄酒中原花青素的测定 液相色谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0109-2022 | 2022.03.15 | 团体标准 |
| 18 | 葡萄酒中多种非食用着色剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0110-2022 | 2022.03.15 | 团体标准 |
| 19 | 食用油、油脂及其制品中铅、砷的测定 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0113-2022 | 2022.03.31 | 团体标准 |
| 20 | 葡萄酒中白藜芦醇的测定 液相色谱-串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0140-2022 | 2022.08.16 | 团体标准 |
| 21 | 葡萄酒中1,2-丙二醇和2,3-丁二醇的测定-气相色谱串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0141-2022 | 2022.08.16 | 团体标准 |
| 22 | 葡萄酒中7种甜味剂的测定 超高效液相色谱-串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0142-2022 | 2022.08.16 | 团体标准 |
| 23 | 葡萄酒中5种花色苷的测定-液相色谱串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0143-2022 | 2022.08.16 | 团体标准 |
| 24 | 发酵型枸杞果酒加工技术规范 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0149-2022 | 2022.09.09 | 团体标准 |
| 25 | 葡萄酒中酒精度、总浸出物的测定 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0152-2022 | 2022.10.08 | 团体标准 |
| 26 | 酿酒葡萄汁质量规范 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0153-2022 | 2022.10.08 | 团体标准 |
| 27 | 葡萄酒中总二氧化硫的测定 三重四极杆电感耦合等离子体质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0160-2022 | 2022.10.08 | 团体标准 |
| 28 | 葡萄酒中总二氧化硫的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0154-2022 | 2022.11.18 | 团体标准 |
| 29 | 葡萄酒中多元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0159-2022 | 2022.11.18 | 团体标准 |
| 30 | 土壤中6种金属元素的测定 超级微博两步消解-电感耦合等离子体质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0158-2022 | 2022.12.01 | 团体标准 |
| 31 | 配制型枸杞果酒生产工艺规程 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0183-2022 | 2022.12.16 | 团体标准 |
| 32 | 枸杞中10种甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的测定 气相色谱质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0181-2022 | 2022.12.16 | 团体标准 |
| 33 | 葡萄酒中16种游离氨基酸的测定 液相色谱-串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0196-2023 | 2023.04.03 | 团体标准 |
| 34 | 葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚和2,6-二氯苯甲醚的测定 顶空固相微萃取-气相色谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0197-2023 | 2023.04.03 | 团体标准 |
| 35 | 葡萄酒中7种生物胺的测定 液相色谱-串联质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0198-2023 | 2023.04.03 | 团体标准 |
| 36 | 葡萄酒软木塞中愈创木酚、2,4,6-三氯苯甲醚和2,4,6-三溴苯甲醚的测定 气相色谱/质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0199-2023 | 2023.04.10 | 团体标准 |
| 37 | 葡萄酒中多种有机酸的测定 高效液相色谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0200-2023 | 2023.04.10 | 团体标准 |
| 38 | 葡萄酒中甘油的测定 高效液相色谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0201-2023 | 2023.04.10 | 团体标准 |
| 39 | 枸杞中槲皮素和烟花苷的测定(高效液相色谱法) | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0202-2023 | 2023.04.10 | 团体标准 |
| 40 | 枸杞中芦丁、山奈酚和异鼠李素的测定(高效液相色谱法/质谱法) | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0203-2023 | 2023.04.10 | 团体标准 |
| 41 | 枸杞中多元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 牵头 | 发布 | T/NAIA 0212-2023 | 2023.05.15 | 团体标准 |
| 42 | 出口食品中双丙环虫酯及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 参与 | 立项 | / | 待发布 | 行业标准 |
| 43 | 出口调味料、调味面制品及肉制品中罂粟碱、 | 参与 | 发布 | SN/T 5511-2023 | 2023.05.05 | 行业标准 |
| 那可丁、蒂巴因、吗啡和可待因的测定 液 | ||||||
| 相色谱-质谱/质谱法 | ||||||
| 44 | 食品安全地方标准 羊肉臊子 | 牵头 | 发布 | DBS 64/010-2022 | 2023.03.21 | 地方标准 |
